Datos Previos

EDAD Nº DE Litros de leche INGESTION DIARIA INGESTION ACUMULADA
SEMANAS TOMAS por toma POLVO AGUA LECHE POLVO LECHE
Días 5-7 0.65 4.5 5 1.95 15
2 0.65 4.5 5 6.5 50
3 0.78 5.4 6 11.96 92
4 0.91 6.3 7 18.33 141
5 0.91 6.3 7 24.7 190
6 0.91 6.3 7 31.07 239
7 0.91 6.3 7 37.44 288
8 0.52 3.6 4 41.08 316
9 0.52 3.6 4 44.72 344
10 0 0 0 44.72 344
11 0 0 0 44.72 344
12 0 0 0 44.72 344
TOTAL 44.72 lt 344 kg
COSTE (€/Ternero) 143.1
COSTE leche (€/litro) 0.42
Precio leche vaca (€/litro) 0.5
* El precio de la leche de vaca es > que el de la leche reconstituida en polvo