Simulador

ISGA (%) :

Litros 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
18 -1.53 0.19 1.85 3.46 5.02 6.53 7.99 9.4 10.77 12.11 13.4 14.65
20 8.62 10.17 11.67 13.11 14.52 15.87 17.19 18.46 19.7 20.9 22.06 23.19
22 16.93 18.34 19.7 21.01 22.29 23.52 24.72 25.87 27 28.09 29.14 30.17
24 23.85 25.14 26.39 27.6 28.76 29.89 30.99 32.05 33.08 34.08 35.05 35.99
26 29.71 30.9 32.05 33.17 34.24 35.29 36.3 37.28 38.23 39.15 40.05 40.91
28 34.73 35.84 36.9 37.94 38.94 39.91 40.85 41.76 42.64 43.5 44.33 45.13
30 39.08 40.11 41.11 42.08 43.01 43.92 44.79 45.64 46.46 47.26 48.04 48.79
32 42.89 43.86 44.79 45.7 46.57 47.42 48.24 49.04 49.81 50.56 51.29 51.99
34 46.25 47.16 48.04 48.89 49.72 50.51 51.29 52.04 52.76 53.47 54.15 54.82
36 49.23 50.09 50.93 51.73 52.51 53.26 53.99 54.7 55.39 56.05 56.7 57.33
38 51.91 52.72 53.51 54.27 55.01 55.72 56.41 57.09 57.74 58.37 58.98 59.57
40 54.31 55.08 55.83 56.56 57.26 57.94 58.59 59.23 59.85 60.45 61.03 61.59
42 56.49 57.22 57.94 58.63 59.29 59.94 60.57 61.17 61.76 62.33 62.89 63.42
44 58.46 59.17 59.85 60.51 61.14 61.76 62.36 62.94 63.5 64.04 64.57 65.09
46 60.27 60.94 61.59 62.22 62.83 63.42 63.99 64.55 65.09 65.61 66.11 66.6

Umbral ISGA (€ / vaca / día) :

Litros 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
18 1.92 2.01 2.1 2.19 2.28 2.37 2.46 2.55 2.64 2.73 2.82 2.91
20 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
22 3.08 3.19 3.3 3.41 3.52 3.63 3.74 3.85 3.96 4.07 4.18 4.29
24 3.66 3.78 3.9 4.02 4.14 4.26 4.38 4.5 4.62 4.74 4.86 4.98
26 4.24 4.37 4.5 4.63 4.76 4.89 5.02 5.15 5.28 5.41 5.54 5.67
28 4.82 4.96 5.1 5.24 5.38 5.52 5.66 5.8 5.94 6.08 6.22 6.36
30 5.4 5.55 5.7 5.85 6 6.15 6.3 6.45 6.6 6.75 6.9 7.05
32 5.98 6.14 6.3 6.46 6.62 6.78 6.94 7.1 7.26 7.42 7.58 7.74
34 6.56 6.73 6.9 7.07 7.24 7.41 7.58 7.75 7.92 8.09 8.26 8.43
36 7.14 7.32 7.5 7.68 7.86 8.04 8.22 8.4 8.58 8.76 8.94 9.12
38 7.72 7.91 8.1 8.29 8.48 8.67 8.86 9.05 9.24 9.43 9.62 9.81
40 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5
42 8.88 9.09 9.3 9.51 9.72 9.93 10.14 10.35 10.56 10.77 10.98 11.19
44 9.46 9.68 9.9 10.12 10.34 10.56 10.78 11 11.22 11.44 11.66 11.88
46 10.04 10.27 10.5 10.73 10.96 11.19 11.42 11.65 11.88 12.11 12.34 12.57
Ir a Simulador